Сөт чәнечкесе экстракты Силимарин80%, Силибинин 40-60%, Изосилибин 30%
Төп спецификацияләр

Анализ: Силимарин УВ 80%
Силимарин HPLC 40%-60%
Силибин һәм Изосилибин 30% | Силибин 30%
Суда эри торган силимарин УВ 20%-40%
Тышкы кыяфәте: Сарыдан көрәнгә кадәр порошок
Анализ: HPLC70% - HPLC98%
Тышкы кыяфәте: Ак төстәге вак порошок, әче тәмле
Ботаник чыганак: Сөт чәнечкесе орлыклары
Актив ингредиентлар: Силимарин, Силибинин
Экстракция эреткече: Ацетон ЯКИ Этанол ЯКИ Этил ацетат
Сынау ысулы: УВ, HPLC
Сертификатлар: HACCP, ISO22000, Кошер, Хәләл
Минималь заказ күләме: 1 кг
Сөт чебен экстракты нәрсә ул

Бер сүз белән әйткәндә, сөт чебен экстракты антиоксидант үзлегенә ия, ул бавыр күзәнәкләрен саклый һәм кандагы майны киметергә ярдәм итә, һәм ул фармацевтикада һәм азык өстәмәләрендә киң кулланыла.
Сөт чебененең экстрактының файдасы
2. Сөт чебен экстракты порошогы көчле антиоксидант, организмнан ирекле радикалларны бетерә, картаюны кичектерә ала
3. Silybum marianum экстракты кандагы майны киметергә һәм йөрәк-кан тамырлары системасы авыруларын дәваларга ярдәм итә ала.
Кушымта
2. Азык өстәмәләре
OEM/ODM/Конфигурацияләү хезмәте бар, тулырак мәгълүмат алу өчен безнең белән элемтәгә керегез.
Силибининның COA
| Продукт исеме | Сөт чебен экстракты - Силибинин | Кулланылган өлеш | Орлык |
| Әйбер | Спецификация | Сынау ысулы | Тест нәтиҗәсе |
| Тышкы кыяфәт | Ак төстәге порошок | Органолептик | туры килә |
| Ис | Характеристик | Органолептик | туры килә |
| Сетка зурлыгы | 100% дан 80 гә кадәр | Органолептик | туры килә |
| Югалту һәм кипү | ≤5.0% | USP37 | 4,1% |
| Кабызу көле | ≤5.0% | USP37 | 3,3% |
| Пычратучылар | |||
| Кургаш (Pb) | ≤3.0 мг/кг | USP37 | туры килә |
| рсеник (Ас) | ≤2.0 мг/кг | USP37 | туры килә |
| Кадмий (КД) | ≤1.0 мг/кг | USP37 | туры килә |
| Терекөмеш (Hg) | ≤1.0 мг/кг | USP37 | туры килә |
| Микробиологик | |||
| Барлык тәлинкәләр саны | ≤1000cfu/г | USP37 | 700 |
| Чүпрә һәм гөмбә | ≤100cfu/г | USP37 | 30 |
| E. coli | Тискәре | USP30 | туры килә |
| Сальмонелла | Тискәре | USP30 | туры килә |
Анализ сертификаты
| Продукт исеме | Сөт чәнечкесе экстракты - Силимарин | Чыгыш урыны | Кытай |
| Тышкы кыяфәт | Көрән порошок | Кулланылган деталь | Орлык |
| Дәрәҗә | Сәламәтлек саклау, фармацевтика | Сынау ысулы | HPLC |
| Киптерү вакытында югалту | ≤5.0% | USP37 | 2,60% |
| Көл | ≤5.0% | USP37 | 2,23% |
| Хэви-метал | ≤10.0 мг/кг | USP37 | туры килә |
| Pb | ≤3 мг/кг | USP37 | туры килә |
| Ас | ≤1 мг/кг | USP37 | туры килә |
| Hg | ≤0.1 мг/кг | USP37 | туры килә |
| CD | ≤1 мг/кг | USP37 | туры килә |
| Барлык тәлинкәләр саны | ≤3000cfu/г | USP37 | 600cfu/г |
| Чүпрә һәм гөмбә | ≤100cfu/г | USP37 | 56cfu/г |


