Продуктлар исемлеге
| Продукт исеме | Актив ингредиент | Спецификация | Сынау ысулы |
| Куркума экстракты | куркуминоидлар | 95%, EP/USP | HPLC |
| Куркума экстракты грануласы | куркуминоидлар | 90%-95% 20-60 меш | HPLC |
| Куркума экстракты | куркуминоидлар | 10% суда эри торган | HPLC |
| Куркума экстракты | куркуминоидлар | 20% суда эрүчән | HPLC |
| Куркума экстракты | куркуминоидлар | Липосомаль 30%-70% | HPLC |
| Куркумин (синтетик) | Куркумин | 98% | HPLC |
| Куркумин (синтетик) | Куркуминнар | 95% АКШ бәясе | HPLC |
| Тетрагидрокуркумин | Тетрагидрокуркумин | 95%, 98% | HPLC |
| Алоэ экстракты | Эмодин | 95% | HPLC |
| Алма серкәсе порошогы | Сиркә кислотасы | 5%-35% | ABT |
| Берберин | Берберин HCl | 50%-97% | Титрлау |
| Кара борыч экстракты | Пиперин | 95% | HPLC |
| Имбир экстракты | Гингероллар | 5%, 20% | HPLC |
| Гинкго билоба экстракты | Флавоннар | 24% | HPLC |
| Женьшень экстракты | Гинсенозидлар | 10%-80% | УВ |
| Женьшень экстракты | Гинсенозидлар | 5%-40% | HPLC |
| Йөзем орлыгы экстракты | Проантоцианидиннар | 95% | HPLC |
| Яшел чәй экстракты | Полифеноллар/EGCG/Катехин | 1%-98% | UV/HPLC |
| Гриффония орлыгы экстракты | 5-HTP | 10%-99% | HPLC |
| Мака тамыры экстракты | Нисбәт | 4:1 дән 10:1 гә кадәр | TLC |
| Бархат экстракты | Лютеин | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Сөт чебен экстракты | Силимарин | 80% | УВ |
| Сөт чебен экстракты | Силибин+Изосилибин | 30% | HPLC |
| Зәйтүн яфрагы экстракты | Олейропеин | 20%-40% | HPLC |
| Розмарин экстракты | Розмарин кислотасы | 5% | HPLC |
| Соя экстракты | Изофлавоннар | 40% | HPLC |
| Спирулина экстракты | Зәңгәр төс | E6,18,25,40 | УВ |
| Помидор экстракты | Ликопен | 5%, 20% | HPLC |
| Тонгкат Али экстракты | Эврикоманон | 0,1%-1% | HPLC |
| Tribulus Terrestris экстракты | Сапониннар | 20%-95% | УВ |
| Чили экстракты | Капсаицин | 3,3%-40% | HPLC |
| Чили экстракты | Капсантин | 150000 куб метрга кадәр | УВ |
| Брокколи экстракты | Сульфорафан | 1%-10% | HPLC |
| Җир чикләвеге кабыгы экстракты | Проантоцианидиннар | 95%, 120%, 140% | УВ |
Табигый төсләр
| Куркума куркумин | Төс | 40,80 евро | УВ |
| Кызыл кәбестә төсе | Төс | E50 | УВ |
| Монаск кызыл төсе | Төс | E100 | УВ |
| Кызыл редис төсе | Төс | E50 | УВ |
| Чөгендер тамырының кызыл төсе | Төс | E30 | УВ |
| Шәмәхә төстәге татлы бәрәңге | Төс | E50 | УВ |
| Шәмәхә төстәге кишер | Төс | E50 | УВ |
| Сафлор сары төсе | Төс | E60 | УВ |
| Гардения сары төсе | Төс | E60 | УВ |
| Натрий бакыры Хлорофиллини | Төс | E560 | УВ |
| Спирулина зәңгәр төсе | Төс | E25 | УВ |
| Какао төсе | Төс | E45 | УВ |
